
古家や土地を
手放したい
老朽化した
アパートを売りたい
すぐに
現金化したい
離婚で自宅を
売りたい
住宅ローンの
返済困難
年金暮らしで
住宅ローンが
払えない
税金滞納で
差し押さえられた
競売開始の
通知が届いた
他社で売れずに
困っている
事件・事故物件を
売却したい
不動産の
相続問題を
解決したい
相続した不動産を
売りたい
一棟マンションを
売りたい
収入減で
住宅ローンが
払えない
赤字の投資物件を
売りたい
空き家・空きビルを
処分したい
多彩な窓口と豊富な広告量に自信あり!
自社HP、ポータルサイト、SNSなど多くの窓口と豊富な広告量で売却を強力サポート!!※広告費は弊社で負担します。
業界経験10年以上のスタッフが必ず対応しますので、販売力にも自信があります。
さらに売主様のご希望があれば積極的にオープンハウスも開催可能です!
売却後も安心サポート!
検査料、保険料は当社が負担
個人間売買で売却後におこるトラブルは不安ですよね!
瑕疵保険加入で安心サポート!
※検査の結果により保険に入れない場合あり。(一定の条件あり)
広島県内約600社の
不動産業者に情報公開!
スムーズな売却を第一に考え弊社は『囲い込み』は致しません!
数年前に報道にもありましたが、某大手不動産会社に専任媒介契約(窓口が1つの不動産会社に依頼する契約)を結びましたが、売主様・買主様の両方から仲介手数料をもらう目的でいわゆる『囲い込み』をした事が問題となりました。
他業者にお客様が居ても紹介させない。広告も自社しか出さない。
そうなると案内数は増えず、目に付く確率も低いという事になります。
勿論、これでも売れる事はありますが、新しく売り出した時の情報が一番、問い合わせが入るタイミングなのに機会損失してしまいます。
弊社では売主様の立場に立って早期売却を目指します。弊社だけでなく広島県内約600社の不動産業者へ情報公開しますので、各社顧客の相当数の目にふれ早期売却へ繋がります。
そのお悩み
優良不動産販売が
解決します!
仲介・買取など選べる3種類のパターン
PATTERN1
売買仲介でのご売却
時間をかけていいから、
なるべく高く売りたい方へ
ご希望に合わせた販売方法により、じっくり納得のいく金額で売却するプランです。ご希望価格で売出をおこない、人気の地域では、希望金額以上で売却できるケースもあります。
PATTERN2
買取保証付き仲介でのご売却
計画的に高く
確実に売りたい方へ
ご希望に合わせた販売方法で、じっくり納得のいく金額で売却するプランです。一定期間過ぎたら、あらかじめ提示した価格にて買取りを行いますので、売れない不安はありません。
PATTERN3
即時買取
できるだけ
早く売りたい方へ
当社もしくは買取り業者が早期買取りいたします。
買取価格は市場価格より低くなりますが誰にも知られずに短期間でご所有の不動産を資金化できます。
優良不動産販売の
買取システムは
ここがスゴい!
-
SERVICE01
高額・即買取りが
可能!仲介とは違い買主を探す必要がないので、
いち早く現金化が可能。 -
SERVICE02
仲介手数料が
無料!弊社が直接買取ますので、仲介手数料は
一切必要ありません。 -
SERVICE03
現状のままで
買取り可能リフォーム・修繕や解体・撤去、入居者トラブル
などややこしい問題があっても大丈夫。 -
SERVICE04
契約不適合責任が
免責!売却後に万が一隠れた瑕疵(欠陥)が
見つかっても免責になるので安心です -
SERVICE05
引越時期や費用
不用品の処分も一定の条件はありますがお客様のご希望に
きめ細かく対応致します。 -
SERVICE06
買取り保証付の
仲介販売時間の余裕があれば、
買取り保証付の仲介も可能!
当社の売却実績
| 売却時期 | 物件種別 | 物件所在地 | 売却価格 | 築年数 | 建物面積/専有面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年2月 | 土地 | 広島市安佐南区長束西3丁目 | 5,000万円 | - | - | 1111.13㎡ |
| 2020年3月 | マンション | 広島市中区上八丁堀 | 2,700万円 | 築22年 | 47.43㎡ | - |
| 2020年3月 | マンション | 広島市中区土橋町 | 1,380万円 | 築38年 | 61.95㎡ | - |
| 2020年4月 | 土地 | 広島市安佐南区長束西1丁目 | 10,100万円 | - | - | 1048.41㎡ |
| 2020年5月 | 戸建て | 広島市南区宇品御幸2丁目 | 5,980万円 | 築7年 | 179.55㎡ | 119㎡ |
| 2020年5月 | マンション | 安芸郡府中町桃山2丁目 | 1,890万円 | 築23年 | 66.74㎡ | - |
| 2020年7月 | 戸建て | 安芸郡海田町上市 | 3,600万円 | 築14年 | 194.73㎡ | 165.29㎡ |
| 2020年8月 | マンション | 広島市安佐南区大塚西3丁目 | 2,350万円 | 築12年 | 85.3㎡ | - |
| 2020年8月 | マンション | 広島市西区草津梅が台 | 1,630万円 | 築30年 | 81.99㎡ | - |
| 2020年10月 | 戸建て | 安芸郡海田町上市 | 4,780万円 | 築15年 | 194.73㎡ | 165.29㎡ |
| 2020年10月 | 土地 | 広島市安佐南区中須1丁目 | 2,500万円 | - | - | 122㎡ |
| 2020年10月 | マンション | 呉市本町 | 450万円 | 築27年 | 23.83㎡ | - |
| 2020年11月 | 土地 | 広島市安佐南区高取北1丁目 | 950万円 | - | - | 106.16㎡ |
| 2020年11月 | 土地 | 広島市中区舟入南4丁目 | 2,260万円 | - | - | 106.85㎡ |
| 2020年11月 | マンション | 広島市中区土橋町 | 1,590万円 | 築38年 | 50.28㎡ | - |
| 2020年12月 | 戸建て | 広島市安芸区船越3丁目 | 3,180万円 | 築2年 | 105.78㎡ | 134.19㎡ |
| 2021年2月 | マンション | 広島市南区宇品西1丁目 | 2,540万円 | 築17年 | 66.54㎡ | - |
| 2021年3月 | 戸建て | 広島市南区本浦町 | 100万円 | 築57年 | 89.21㎡ | 190.58㎡ |
| 2021年4月 | 土地 | 広島市安佐南区八木9丁目 | 2,800万円 | - | - | 220㎡ |
| 2021年4月 | マンション | 広島市東区矢賀2丁目 | 2,150万円 | 築12年 | 70.58㎡ | - |
| 2021年4月 | 土地 | 広島市安佐南区長束西1丁目 | 2,180万円 | - | - | 110.17㎡ |
| 2021年5月 | 戸建て | 廿日市市大野中央1丁目 | 2,470万円 | 築15年 | 110.54㎡ | 158.32㎡ |
| 2021年6月 | 土地 | 広島市安佐南区長束西1丁目 | 2,180万円 | - | - | 112.67㎡ |
| 2021年6月 | 戸建て | 安芸郡熊野町城之堀7丁目 | 1,600万円 | 築3年 | - | 132.3㎡ |
| 2021年6月 | マンション | 広島市安佐南区上安2丁目 | 1,250万円 | 築25年 | 65.68㎡ | - |
| 2021年6月 | 土地 | 広島市東区温品6丁目 | 1,950万円 | - | - | 124.6㎡ |
| 2021年6月 | 土地 | 広島市安佐南区長束西1丁目 | 2,080万円 | - | - | 104.52㎡ |
| 2021年6月 | 土地 | 広島市安佐南区長束西1丁目 | 2,100万円 | - | - | 112.96㎡ |
| 2021年6月 | 土地 | 広島市安佐南区長束西1丁目 | 1,900万円 | - | - | 95.42㎡ |
| 2021年7月 | 土地 | 広島市安佐南区大町西1丁目 | 2,600万円 | - | - | 130.19㎡ |
| 2021年7月 | 土地 | 広島市佐伯区旭園 | 3,620万円 | - | - | 189.41㎡ |
| 2021年8月 | 戸建て | 安芸郡海田町昭和町 | 4,450万円 | 築2年 | 120.06㎡ | 121.12㎡ |
| 2021年10月 | 戸建て | 広島市南区向洋新町2丁目 | 3,700万円 | 築28年 | 164.66㎡ | 210.41㎡ |
| 2021年10月 | 土地 | 広島市安佐南区大町西1丁目 | 2,480万円 | - | - | 107.49㎡ |
| 2021年11月 | 戸建て | 広島市南区宇品西3丁目 | 4,400万円 | 築16年 | 110.16㎡ | 142.47㎡ |
| 2021年11月 | マンション | 広島市南区宇品御幸3丁目 | 3,380万円 | 築8年 | 71.23㎡ | - |
| 2021年12月 | マンション | 広島市中区鶴見町 | 3,880万円 | 築20年 | 81.37㎡ | - |
| 2022年1月 | マンション | 広島市安佐北区口田南3丁目 | 1,750万円 | 築31年 | 79.91㎡ | - |
| 2022年2月 | マンション | 広島市中区中町 | 2,200万円 | 築41年 | 56.85㎡ | - |
| 2022年3月 | 土地 | 広島市西区観音新町3丁目 | 4,420万円 | - | - | 305.86㎡ |
| 2022年3月 | 土地 | 広島市西区観音新町3丁目 | 780万円 | - | - | 27.14㎡ |
| 2022年4月 | 戸建て | 広島市南区向洋新町1丁目 | 2,480万円 | 築32年 | 98.73㎡ | 94.16㎡ |
| 2022年4月 | マンション | 広島市西区田方3丁目 | 1,050万円 | 築25年 | 70.61㎡ | - |
| 2022年6月 | 土地 | 安芸郡熊野町出来庭5丁目 | 2,000万円 | - | - | 387㎡ |
| 2022年6月 | 戸建て | 安芸郡熊野町川角4丁目 | 2,080万円 | 築23年 | 125.86㎡ | 193.7㎡ |
| 2022年7月 | マンション | 広島市南区松川町 | 340万円 | 築42年 | 22.2㎡ | - |
| 2022年7月 | マンション | 広島市南区松川町 | 300万円 | 築42年 | 22.2㎡ | - |
| 2022年7月 | マンション | 広島市西区上天満町 | 3,250万円 | 築7年 | 64.76㎡ | - |
| 2022年8月 | 戸建て | 広島市西区高須4丁目 | 3,450万円 | 築22年 | 177.72㎡ | 201.54㎡ |
| 2022年8月 | 戸建て | 広島市安佐北区口田南9丁目 | 2,880万円 | 築32年 | 199.92㎡ | 363.64㎡ |
| 2022年9月 | 戸建て | 広島市安佐北区可部6丁目 | 1,880万円 | 築26年 | 163.12㎡ | 131.55㎡ |
| 2022年9月 | マンション | 広島市安佐南区祇園4丁目 | 3,300万円 | 築9年 | 69.21㎡ | - |
| 2022年10月 | 土地 | 東広島市河内町戸野 | 1,150万円 | - | - | 2302.88㎡ |
| 2022年10月 | 戸建て | 安芸郡府中町宮の町4丁目 | 2,750万円 | 築46年 | 184.9㎡ | 194.84㎡ |
| 2022年10月 | 土地 | 広島市南区西旭町 | 5,200万円 | - | - | 155.37㎡ |
| 2022年11月 | 土地 | 広島市南区皆実町4丁目 | 1,280万円 | - | - | 43.96㎡ |
| 2022年11月 | マンション | 広島市南区上東雲 | 1,780万円 | 築35年 | 65.89㎡ | - |
| 2022年12月 | マンション | 広島市南区比治山町 | 480万円 | 築32年 | 18.99㎡ | - |
| 2023年1月 | マンション | 広島市東区牛田新町3丁目 | 2,910万円 | 築16年 | 84.98㎡ | - |
| 2023年2月 | 戸建て | 広島市西区高須2丁目 | 4,150万円 | 築26年 | 120.89㎡ | 133.76㎡ |
| 2023年2月 | マンション | 安芸郡府中町桃山2丁目 | 2,670万円 | 築25年 | 78.38㎡ | - |
| 2023年3月 | 戸建て | 広島市南区段原3丁目 | 3,340万円 | 築27年 | 162.45㎡ | 68.18㎡ |
| 2023年3月 | マンション | 広島市南区宇品神田5丁目 | 3,680万円 | 築21年 | 71.32㎡ | - |
| 2023年3月 | マンション | 廿日市市桜尾2丁目 | 2,280万円 | 築22年 | 80.90㎡ | - |
| 2023年4月 | マンション | 安芸郡府中町山田2丁目 | 1,250万円 | 築25年 | 66.08㎡ | - |
| 2023年5月 | マンション | 広島市南区皆実町6丁目 | 3,150万円 | 築16年 | 74.33㎡ | - |
| 2023年7月 | 戸建て | 安佐北区深川1丁目 | 2,250万円 | 築4年 | 99.62㎡ | 132.26㎡ |
| 2023年7月 | 戸建て | 海田町国信1丁目 | 1,800万円 | 築24年 | 83.87㎡ | 122.00㎡ |
| 2023年8月 | 戸建て | 南区西本浦町 | 3,000万円 | 築14年 | 72.87㎡ | 98.31㎡ |
| 2023年10月 | 戸建て | 広島市東区温品3丁目 | 3,300万円 | 築5年 | 102.68㎡ | 119.15㎡ |
| 2023年10月 | マンション | 広島市安佐南区伴東3丁目 | 1,500万円 | 築28年 | 71.46㎡ | - |
| 2023年11月 | マンション | 安芸郡府中町千代 | 3,080万円 | 築26年 | 67.01㎡ | - |
| 2023年11月 | 戸建て | 広島市中区吉島東1丁目 | 2,600万円 | 築35年 | 118.93㎡ | 40.52m² |
| 2023年12月 | マンション | 広島市南区皆実町1丁目 | 1,980万円 | 築32年 | 47.84㎡ | - |
| 2024年1月 | 戸建て | 安芸郡海田町南昭和町 | 1,880万円 | 築40年 | 91.92㎡ | 82.64㎡ |
| 2024年3月 | 戸建て | 広島市西区己斐本町1丁目 | 2,180万円 | 築60年 | 86.98㎡ | 60.77㎡ |
| 2024年3月 | マンション | 広島市南区宇品神田5丁目 | 4,200万円 | 築5年 | 78.38㎡ | - |
| 2024年4月 | 土地 | 広島市南区皆実町1丁目 | 6,580万円 | - | - | 108.75㎡ |
| 2024年4月 | 土地 | 広島市南区皆実町5丁目 | 5,500万円 | - | - | 140㎡ |
| 2024年5月 | マンション | 広島市中区昭和町 | 2,300万円 | 築1年 | 27.74㎡ | - |
| 2024年5月 | マンション | 広島市東区戸坂数甲2丁目 | 2,850万円 | 築17年 | 122.99㎡ | - |
| 2024年6月 | マンション | 広島市中区西白島町 | 2,450万円 | 築3年 | 35.55㎡ | - |
| 2024年7月 | 土地 | 広島市南区宇品東2丁目 | 2,750万円 | - | - | 100.89㎡ |
| 2024年7月 | 土地 | 広島市南区宇品東2丁目 | 5,280万円 | - | - | 163.77㎡ |
| 2024年8月 | 土地 | 広島市中区吉島西2丁目 | 2,350万円 | - | - | 98.18㎡ |
| 2024年8月 | マンション | 広島市安芸区船越1丁目 | 2,800万円 | 築18年 | 85.28㎡ | - |
| 2024年9月 | マンション | 広島市佐伯区海老山南2丁目 | 3,630万円 | 築19年 | 98.12㎡ | - |
| 2024年9月 | マンション | 広島市南区堀越2丁目 | 3,140万円 | 築14年 | 83.35㎡ | - |
| 2024年9月 | 土地 | 広島市安佐北区可部南2丁目 | 1,750万円 | - | - | 250.56㎡ |
| 2024年12月 | 戸建て | 広島市南区宇品神田3丁目 | 5,800万円 | 築25年 | 162.30㎡ | 175.20㎡ |
| 2024年12月 | マンション | 広島市安佐南区相田1丁目 | 3,300万円 | 築2年 | 66.14㎡ | - |
| 2025年1月 | 戸建て | 広島市安佐南区長束西3丁目 | 3,300万円 | 築4年 | 104.14㎡ | 124.79㎡ |
| 2025年2月 | マンション | 広島市西区己斐東1丁目 | 2,290万円 | 築30年 | 62.16㎡ | - |
| 2025年3月 | マンション | 広島市東区光町2丁目 | 2,900万円 | 築22年 | 70.79㎡ | - |
| 2025年3月 | 戸建て | 広島市西区打越町 | 6,150万円 | 築39年 | 158.15㎡ | 110.24㎡ |
| 2025年3月 | 戸建て | 安芸郡府中町山田4丁目 | 1,600万円 | 築57年 | 144.63㎡ | 232.84㎡ |
| 2025年5月 | マンション | 広島市中区東白島町 | 5,100万 | 築10年 | 54.50㎡ | - |
| 2025年6月 | マンション | 広島市西区中広町2丁目 | 1,900万 | 築50年 | 72.36㎡ | - |
| 2025年6月 | マンション | 広島市安佐北区深川1丁目 | 900万 | 築29年 | 62.62㎡ | - |
| 2025年7月 | 戸建て | 安芸郡熊野町呉地2丁目 | 1,480万 | 築18年 | 99.36㎡ | 162.17㎡ |
| 2025年8月 | マンション | 広島市中区吉島東2丁目 | 3,600万 | 築21年 | 100.76㎡ | - |
| 2025年9月 | マンション | 広島市西区井口鈴が台1丁目 | 1,430万 | 築26年 | 66.30㎡ | - |
| 2025年9月 | 戸建て | 広島市南区仁保2丁目 | 100万 | 築45年 | 81.15㎡ | 101.28㎡ |
売却された方の声



スピード無料査定
スタート!
専門家とのネットワークで
強力サポート!
優良不動産販売は不動産に関わる様々なご相談をワンストップで承っています。
各専門の提携・協力会社との幅広いネットワークを活かしお客様のお悩み・ご要望をトータルサポート。
買いた、売りたいはもちろん、リフォーム・注文住宅・税金・相続のご相談までご対応させていただきます!
税理士や司法書士、ファイナンシャルアドバイザーの無料相談(予約制)も随時承っておりますのでいつでもご相談ください。
よくあるご質問
- 住宅ローン返済中の物件ですが、買取りは可能ですか?
- もちろん可能です。金融機関へお客様の方で全額返済のお手続きを取っていただくことが必要になります。
金融機関によっては手続きの時間が異なりますが、2週間ほどかかる場合もありますので、
決済日の調整等が必要になってきます。 (※お手続きの方法や費用などは、金融機関によって異なりますので
お取引の金融機関へ直接お問い合わせ下さいますようお願いいたします。) - ご近所の方に知られることなく売却したいのですが・・・
- 仲介でのご売却の場合、広告を出して売却することが多いので人目につく場合がありますが、
優良不動産販売では弊社が直接買取りいたしますのでご近所に知られずに売却することが可能となります。









